| Pakopų skaičius | Pakopos plotis | Max. aukštis grindys-grindys | Min. anga | Reguliuojama pakopa |
| 2 | 80 arba 100 | 44 | - | 18-22 |
| 3 | 80 arba 100 | 66 | - | 18-22 |
| 4 | 80 arba 100 | 88 | - | 18-22 |
| 5 | 80 arba 100 | 110 | - | 18-22 |
| 6 | 80 arba 100 | 132 | - | 18-22 |
| 7 | 80 arba 100 | 154 | - | 18-22 |
| 8 | 80 arba 100 | 176 | - | 18-22 |
| 9 | 80 arba 100 | 198 | - | 18-22 |
| 10 | 80 arba 100 | 220 | - | 18-22 |
| 11 | 80 arba 100 | 242 | - | 18-22 |
| 12 | 80 arba 100 | 264 | - | 18-22 |
| 13 | 80 arba 100 | 286 | - | 18-22 |
| 14 | 80 arba 100 | 308 | - | 18-22 |
| 15 | 80 arba 100 | 330 | - | 18-22 |
Charakteristikos
Taisyklės ir sąlygos
Mokėjimai