
Pakopų skaičius | Pakopos plotis | Max. aukštis grindys-grindys | Min. anga | Reguliuojamas pakopa (cm) | Laiptų diametras |
13 | - | 309 | 130 | 22-23,8 | 120 |
13 | - | 309 | 150 | 22-23,8 | 140 |
13 | - | 309 | 170 | 22-23,8 | 160 |
14 | - | 332 | 130 | 22-23,8 | 120 |
14 | - | 332 | 150 | 22-23,8 | 140 |
14 | - | 332 | 170 | 22-23,8 | 160 |
15 | - | 356 | 130 | 22-23,8 | 120 |
15 | - | 356 | 150 | 22-23,8 | 140 |
15 | - | 356 | 170 | 22-23,8 | 160 |
Charakteristikos
Specifinė nuoroda
Taisyklės ir sąlygos
Mokėjimai