| Astmete arv | Astme laius | Maksimaalne kõrgus | Minimaalne ava | Reguleeritav aste | Trepi diameeter |
| 13 | - | 300 | 130 | 21-23 | 120 |
| 13 | - | 300 | 150 | 21-23 | 140 |
| 13 | - | 300 | 170 | 21-23 | 160 |
| 14 | - | 320 | 130 | - | 120 |
| 14 | - | 320 | 150 | - | 140 |
| 14 | - | 320 | 170 | - | 160 |
| 15 | - | 340 | 130 | - | 120 |
| 15 | - | 340 | 150 | - | 140 |
| 15 | - | 340 | 170 | - | 160 |
Lisainfo
Eriviited
Eeskirjad ja tingimused
Maksed