
Astmete arv | Astme laius | Maksimaalne kõrgus | Minimaalne ava | Reguleeritav aste (cm) | Trepi diameeter |
13 | - | 309 | 130 | 22-23,8 | 120 |
13 | - | 309 | 150 | 22-23,8 | 140 |
13 | - | 309 | 170 | 22-23,8 | 160 |
14 | - | 332 | 130 | 22-23,8 | 120 |
14 | - | 332 | 150 | 22-23,8 | 140 |
14 | - | 332 | 170 | 22-23,8 | 160 |
15 | - | 356 | 130 | 22-23,8 | 120 |
15 | - | 356 | 150 | 22-23,8 | 140 |
15 | - | 356 | 170 | 22-23,8 | 160 |
Lisainfo
Eriviited
Eeskirjad ja tingimused
Maksed